编号 | 学科(室) | 实验室数量 | 单位 | 现有数量 | 存放位置 |
1 | 物理 | 5 | 个(套) | 520 | 物理仪器室 |
2 | 化学 | 4 | 个(支) | 20728 | 化学仪器室 |
3 | 生物 | 4 | 个/片/套 | 13672 | 生物仪器室、标本室 |
4 | 地理 | 1 | 件(套) | 191 | 地理仪器室 |
5 | 美术 | 1 | 个(套) | 138 | 美术室 |
6 | 数学 | 3 | 个(套) | 1020 | 数学办公室 |
7 | 体育 | 2 | 个(套) | 1539 | 体育器材室、健身室 |
8 | 卫生 | 1 | 个(套) | 30 | 卫生室 |
9 | 文科专用 | 8 | 个(套) | 114 | 语文、外语、历史、思品教研室 |
10 | 音乐 | 5 | 把(套) | 299 | 音乐教室、舞蹈室 |
11 | 计算机室 | 5 | 台(张) | 1120 | 功能室 |
12 | 网控室 | 1 | 台 | 13 | 功能室 |
13 | 计算机室 | 3 | 台 | 172 | 南湖功能室 |
14 | 多功能教室 | 92 | 套 | 405 | 功能室、各班(含白板) |
15 | 多功能教室 | 30 | 套 | 120 | 南湖各班(白板) |
17 | 综合实践活动室 | 1 | 件(套) | 700 | 功能室 |
18 | 校园广播网 | 台(套) | 122 | 广播室、各班 | |
19 | 校园广播网 | 台(套) | 13 | 南湖广播室 | |
20 | 办公室 | 台(套) | 485 | 各办公室 | |
41401 |
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。