应对新型冠状病毒感染肺炎疫情第一批捐款分配使用公示公告(二) | |||
吴忠市红十字会 | |||
(2020年2月3日) | |||
第一批捐款分配表 | |||
序号 | 分配单位 | 资金(万元) | 备注 |
1 | 利通区 | 10 | |
2 | 盐池县 | 5 | |
3 | 同心县 | 5 | |
4 | 红寺堡区 | 10 | |
5 | 青铜峡市 | 5 | |
6 | 市新闻传媒中心 | 2 | |
7 | 市公安局 | 10 | |
8 | 市交通局 | 5 | |
9 | 市卫健委(指挥部) | 10 | |
10 | 市教育局 | 2 | |
11 | 市应急管理局 | 2 | |
12 | 市商务和投资促进局 | 20 | |
13 | 市市场监督管理局 | 2 | |
14 | 市文化旅游体育广播电视局 | 2 | |
15 | 市卫生监督所 | 2 | |
16 | 市人民医院 | 10 | |
17 | 市疾控中心 | 5 | |
18 | 市新区医院 | 5 | |
19 | 市保健院 | 5 | |
20 | 市中医院 | 5 | |
21 | 胜利社区卫生服务中心 | 5 | |
22 | 湖北武汉市红十字会 | 2.55 | 按捐赠意向划拨武汉市红十字会 |
合 计 | 129.55 |
来源:吴忠市红十字会
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。