编号 | 仪 器 设 备 | 规格型号 | 单位 | 应配数量 | 现用数量 | 2012年12月30日 | 2013年9月30日 | 年 月 日 | 存放位置 | ||||||
增加 | 报废 | 结存 | 增加 | 报废 | 结存 | 增加 | 报废 | 结存 | |||||||
10004 | 钢卷尺 | 盒 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 初中地理仪器柜 | |||||||
10005 | 布卷尺 | 30m | 盒 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 初中地理仪器柜 | ||||||
12016 | 世界钟 | 普及型 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 初中地理仪器柜 | |||||||
13001 | 温度计 | 红液,0℃~100℃ | 支 | 8 | 24 | 24 | 24 | 初中地理仪器柜 | |||||||
13020 | 寒暑表 | 只 | 8 | 25 | 25 | 25 | 初中地理仪器柜 | ||||||||
13023 | 干湿球温度计 | -36℃~46℃ | 副 | 1 | 1 | 1 | 1 | 初中地理仪器柜 | |||||||
16007 | 指南针 | 个 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 初中地理仪器柜 | |||||||
28001 | 地球运行仪 | 件 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 初中地理仪器柜 | |||||||
28002 | 晨昏仪 | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 初中地理仪器柜 | ||||||||
28007 | 三球仪 | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 初中地理仪器柜 | ||||||||
28020 | 沉积作用演示装置 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 初中地理仪器柜 | ||||||||
28021 | 流水作用演示装置 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 初中地理仪器柜 | ||||||||
28022 | 断层、褶皱演示器 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 初中地理仪器柜 | ||||||||
28023 | 地壳变动演示器 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 初中地理仪器柜 | ||||||||
28024 | 季风活动演示仪 | 演示动态效果 | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 初中地理仪器柜 | |||||||
28025 | 洋流演示仪 | 按洋流分条演示动态效果 | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 初中地理仪器柜 | |||||||
28031 | 地球科学探究活动器材套装 | 套 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 地理仪器室 | |||||||
34001 | 平面政区地球仪 | 1∶40 000 000 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 初中地理仪器柜 | |||||||
34002 | 平面地形地球仪 | 1∶40 000 000 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 初中地理仪器柜 | |||||||
34003 | 平面地形地球仪 | 1∶90 000 000 | 个 | 8 | 50 | 50 | 50 | 初中地理仪器柜 | |||||||
34004 | 立体地形地球仪 | 1∶40 000 000 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 初中地理仪器柜 | |||||||
34005 | 平面两用地球仪 | 地形/政区 1∶40 000 000 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 初中地理仪器柜 | |||||||
34009 | 经纬度模型 | 320mm | 件 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 初中地理仪器柜 | ||||||
34015 | 等高线地形图判读模型 | 件 | 1 | 1 | 1 | 初中地理仪器柜 | |||||||||
34016 | 中国地形模型 | 吸塑填充 1∶8 000 000 | 件 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 初中地理仪器柜 | ||||||
34017 | 中国政区拼接及组合模型 | 1∶6 000 000 | 件 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 初中地理仪器柜 | ||||||
34018 | 中国政区拼接模型 | 1∶20 000 000 | 件 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 初中地理仪器柜 | ||||||
34019 | 板块构造及地表形态模型 | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 初中地理仪器柜 | ||||||||
34020 | 褶皱构造及其地貌演变模型 | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 初中地理仪器柜 | ||||||||
34021 | 断裂构造及地垒地堑发育模型 | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 初中地理仪器柜 | ||||||||
44001 | 岩石矿物标本 | 套 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 初中地理仪器柜 | |||||||
54001 | 地球与地图教学挂图 | 对开 | 套 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 地理仪器柜 | ||||||
54002 | 中国地理教学挂图 | 套 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 地理仪器柜 | |||||||
54003 | 世界地理教学挂图 | 套 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 地理仪器柜 | |||||||
54004 | 中国地理教学地图 | 套 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 地理仪器柜 | |||||||
54005 | 世界地理教学地图 | 套 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 地理仪器柜 | |||||||
54006 | 中学地理填充地图 | 彩色印刷,全开,PVC片材或复合纸或铜版纸覆膜 | 套 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 地理仪器柜 | ||||||
54007 | 中学环境与可持续发展教育挂图 | 对开 | 套 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 地理仪器柜 |
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。