编号 | 仪 器 设 备 | 规格型号 | 单位 | 应配数量 | 现用数量 | 2014 年10 月 日 | 年 月 日 | 存放位置 | ||||
增加 | 报废 | 结存 | 增加 | 报废 | 结存 | |||||||
综合讲台 | 2400×700×1050(mm) | 张 | 1 | 1 | 1 | 1 | 计算机教室1 | |||||
计算机1 | 教师用,多媒体 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 计算机教室1 | |||||
计算机2 | 学生用,多媒体 | 台 | 50 | 50 | 50 | 50 | 计算机教室1 | |||||
交换机 | 10/100M自适应 | 台 | 3 | 3 | 3 | 3 | 计算机教室1 | |||||
学生计算机台 | 双人桌:1200×600×710(mm) | 张 | 25 | 25 | 25 | 25 | 计算机教室1 | |||||
学生凳 | 40*20CM | 张 | 50 | 50 | 50 | 50 | 计算机教室1 | |||||
教师座椅 | 计算机专用座椅 | 张 | 1 | 1 | 1 | 1 | 计算机教室1 | |||||
稳压电源 | 60KW | 台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 计算机教室1 | |||||
综合讲台 | 2400×700×1050(mm) | 张 | 1 | 1 | 1 | 1 | 计算机教室2 | |||||
计算机1 | 教师用,多媒体 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 计算机教室2 | |||||
计算机2 | 学生用,多媒体 | 台 | 54 | 54 | 54 | 54 | 计算机教室2 | |||||
交换机 | 100/1000M自适应 | 台 | 3 | 3 | 3 | 3 | 计算机教室2 | |||||
学生计算机台 | 双人桌:1200×600×710(mm) | 张 | 27 | 27 | 27 | 27 | 计算机教室2 | |||||
学生凳 | 40*20CM | 张 | 54 | 54 | 54 | 54 | 计算机教室2 | |||||
稳压电源 | 70KW | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 计算机教室2 | |||||
教师用计算机 | 清华同方19寸 | 台 | 26 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | 库房 | |||
教师用计算机 | 联想20寸液晶 | 台 | 8 | 8 | 8 | 8 | 办公室 | |||||
教师用计算机 | 清华同方21寸液晶 | 台 | 40 | 40 | 40 | 40 | 办公室 | |||||
65寸触控电子白板 | 65寸 | 套 | 5 | 5 | ||||||||
70寸触控电子白板 | 70寸 | 套 | 14 | 14 | ||||||||
萝卜圈公司机器人 | 设计套装FR-1 | 套 | 10 | 10 | 10 | 10 | 机器人教室 | |||||
学生桌 | 120*100CM | 张 | 8 | 8 | 8 | 8 | 机器人教室 | |||||
教师桌 | 120*101CM | 张 | 1 | 1 | 1 | 1 | 机器人教室 | |||||
机器人场地台 | 240*150CM | 张 | 2 | 2 | 2 | 2 | 机器人教室 | |||||
核心交换机 | 锐捷1000M三层 | 台 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 库房 | ||||
网关 | 锐捷CE2000 | 台 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 库房 | ||||
楼层层配交换机 | 锐捷1000M | 台 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 库房 | ||||
信息点布线模块 | SHIP | 个 | 120 | 0 | 0 | 120 | 120 | 办公室 | ||||
六类屏蔽网线 | 米 | 4860 | 0 | 4860 | 4860 | 4860 | 布线盒 | |||||
网络布线柜 | 1.0*50*50 | 台 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 办公室 | ||||
服务器专业机柜 | 1.8*50*51 | 台 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 办公室 | ||||
统一出口安全网关 | 新华三F1020 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 中心机房 | |||||
上网行为管理 | 新华三ACG100-AK220 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 中心机房 | |||||
核心交换机 | 新华三S7003E | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 中心机房 | |||||
48口接入交换机 | 新华三S5130S-52P-EI | 台 | 6 | 6 | 6 | 6 | 中心机房 | |||||
24口接入交换机 | 新华三S5130S-28P-EI | 台 | 3 | 3 | 3 | 3 | 中心机房 |
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。