编号 | 仪 器 设 备 | 规格型号 | 单位 | 应配数量 | 现用数量 | 2013 年 9 月 | 存放位置 | ||
增加 | 报废 | 结存 | |||||||
1 | 综合讲台 | 2400×700×1050(mm) | 张 | 1 | 1 | 1 | 计算机室 | ||
2 | 计算机1 | 教师用,多媒体 | 台 | 1 | 1 | 1 | 计算机室 | ||
3 | 计算机2 | 学生用,多媒体 | 台 | 25 | 25 | 25 | 计算机室 | ||
4 | 交换机 | 10/100M自适应 | 台 | 1 | 1 | 1 | 计算机室 | ||
5 | 学生计算机台 | 双人桌:1200×600×710(mm) | 张 | 19 | 19 | 19 | 计算机室 | ||
6 | 学生凳 | 张 | 25 | 25 | 25 | 计算机室 | |||
7 | 教师座椅 | 张 | 1 | 1 | 1 | 计算机室 | |||
8 | 稳压电源 | 台 | 1 | 1 | 1 | 计算机室 | |||
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。