序号 | 仪 器 设 备 | 规格型号 | 单位 | 标准 | 应配数量 | 现用数量 | 存放位置 |
1 | 物理教学仪器设备二套 | 教学设备 | 套 | 2 | 2 | 2 | |
2 | 化学教学仪器设备一套 | 教学设备 | 套 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 生物教学仪器设备二套 | 教学设备 | 套 | 2 | 2 | 2 | |
4 | 地理教学仪器设备一套 | 教学设备 | 套 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 体育教学仪器设备一套 | 教学设备 | 套 | 1 | 1 | 1 | |
6 | 音乐教学仪器设备一套 | 教学设备 | 套 | 1 | 1 | 1 | |
7 | 美术教学仪器设备一套 | 教学设备 | 套 | 1 | 1 | 1 | |
8 | 文科专用教学设备一套 | 教学设备 | 套 | 1 | 1 | 1 | |
9 | 数学教学仪器设备一套 | 教学设备 | 套 | 1 | 1 | 1 | |
10 | 综合实践活动设备一套 | 教学设备 | 套 | 1 | 1 | 1 | |
11 | 卫生保健室设备一套 | 套 | 1 | 1 | 1 | ||
12 | 物理实验室/探究式设备二套 | 室 | 套 | 2 | 2 | 2 | |
13 | 物理仪器室设备一套 | 套 | 1 | 1 | 1 | ||
14 | 物理准备室(含实验员室)设备一套 | 套 | 1 | 1 | 1 | ||
15 | 化学实验室/探究式设备一套 | 套 | 1 | 1 | 1 | ||
16 | 化学仪器室设备一套 | 室 | 套 | 1 | 1 | 1 | |
17 | 化学准备室(含实验员室)设备一套 | 套 | 1 | 1 | 1 | ||
18 | 生物实验室/探究式设备一套 | 套 | 2 | 2 | 2 | ||
19 | 生物仪器室设备一套 | 室 | 套 | 1 | 1 | 1 | |
20 | 生物准备室(含实验员室)设备一套 | 套 | 1 | 1 | 1 | ||
21 | 计算机教室设备二套 | 室 | 套 | 3 | 3 | 2 | |
22 | 音乐教室设备一套 | 室 | 套 | 1 | 1 | 1 | |
23 | 舞蹈排练室设备一套 | 室 | 套 | 1 | 1 | 1 | |
24 | 美术教室(含书法室)设备二套 | 套 | 2 | 2 | 2 | ||
25 | 多功能教室设备二套 | 室 | 套 | 2 | 2 | 2 | |
26 | 校园计算机网设备一套 | 套 | 1 | 1 | 1 | ||
27 | 校园广播网(单独设立)设备一套 | 套 | 1 | 1 | 1 | ||
28 | 计算机教室 | 室 | 套 | 3 | 3 | 2 | |
29 | 计算机教室教师用机 | 套 | 3 | 3 | 2 | ||
30 | 计算机教室学生用机 | 套 | 180 | 180 | 120 | ||
31 | 学生教室 | 套 | 35 | 35 | 35 | ||
交互式液晶屏教学系统 | 60寸+计算机+音箱 | 套 | 35 | 35 | 35 | ||
教师备课用计算机 | 套 | 113 | 113 | 99 | |||
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。