编号 | 仪 器 设 备 | 规格型号 | 单位 | 应配数量 | 现用数量 | 2012年12月30日 | 2013年9月30日 | 存放位置 | ||||
增加 | 报废 | 结存 | 增加 | 报废 | 结存 | |||||||
01012 | 计算器 | 简易型 | 个 | 8 | 8 | 6 | ||||||
02002 | 打孔器 | 4件 | 套 | 1 | 1 | 1 | ||||||
02015 | 打气筒 | 个 | 8 | 8 | 8 | |||||||
02041 | 生物显微镜 | 500倍 | 台 | 1 | 1 | 1 | ||||||
02043 | 生物显微演示装置 | 彩色,分辨率450TV线以上,放大倍数40倍~1500倍 | 台 | 1 | 1 | 1 | ||||||
02045 | 学生显微镜 | 200倍,单筒 | 台 | 8 | 8 | 8 | ||||||
02051 | 放大镜 | 5倍,直径不小于30mm | 个 | 12 | 12 | 12 | ||||||
02052 | 放大镜 | 3倍,直径不小于40mm | 个 | 12 | 12 | 12 | ||||||
02075 | 酒精喷灯 | 坐式 | 个 | 1 | 1 | 1 | ||||||
02101 | 听诊器 | 个 | 8 | 8 | 8 | |||||||
02129 | 水 槽 | 个 | 12 | 20 | 20 | |||||||
03002 | 方座支架 | 12 | 12 | 2 | ||||||||
03006 | 三脚架 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
03008 | 试管架 | 8 | 8 | 2 | ||||||||
03013 | 旋转架 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
03021 | 百叶箱支架 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
03022 | 百叶箱 | 460mm×290mm×537mm | 1 | 1 | 1 | |||||||
04005 | 教学电源 | 交流2V~12V,5A,每2V一档; 直流1.5V~12V,2A, 分为1.5V,3V,4.5V,6V,9V,12V,共六档 | 台 | 1 | 1 | 1 | ||||||
04010 | 电池盒 | 个 | 24 | 24 | 24 | |||||||
10003 | 直 尺 | 500mm | 只 | 8 | 8 | 8 | ||||||
10006 | 软 尺 | 1500mm | 个 | 12 | 12 | 12 | ||||||
11005 | 托盘天平 | 500g,0.5g | 台 | 8 | 8 | 7 | ||||||
11029 | 金属钩码 | 50g×10 | 套 | 8 | 8 | 4 | ||||||
11030 | 体重计 | 附测体高装置 | 台 | 8 | 8 | 8 | ||||||
12003 | 电子停表 | 0.1s | 块 | 12 | 12 | 23 | ||||||
13001 | 温度计 | 红液,0℃~ 100℃ | 支 | 23 | 23 | 23 | ||||||
13002 | 温度计 | 水银,0℃~ 100℃ | 支 | 1 | 5 | 4 | ||||||
13010 | 体温计 | 水银,35℃~ 42℃ | 支 | 12 | 12 | 1 | ||||||
13020 | 寒暑表 | 只 | 1 | 1 | 1 | |||||||
13021 | 最高温度表 | ﹣16℃~ 81℃ | 支 | 1 | 1 | 1 | ||||||
13022 | 最低温度表 | ﹣52℃~ 41℃ | 支 | 1 | 1 | 12 | ||||||
14002 | 条形盒测力计 | 5N | 个 | 12 | 12 | 12 | ||||||
14003 | 条形盒测力计 | 2.5N | 个 | 12 | 12 | 12 | ||||||
14004 | 条形盒测力计 | 1N | 个 | 12 | 12 | 1 | ||||||
15011 | 多用电表 | 不低于2.5级 | 个 | 1 | 1 | 1 | ||||||
16004 | 湿度计 | 指针式 | 个 | 1 | 1 | 12 | ||||||
16007 | 指南针 | 个 | 12 | 12 | 1 | |||||||
16016 | 肺活量计 | 一次性吹嘴 | 台 | 1 | 1 | 1 | ||||||
16022 | 雨量器 | 套 | 1 | 1 | 1 | |||||||
16025 | 风杯式风速表 | 有直读装置 | 套 | 1 | 1 | 12 | ||||||
29001 | 斜 面 | 个 | 12 | 12 | 12 | |||||||
29002 | 压 簧 | 套 | 12 | 12 | 12 | |||||||
29003 | 拉 簧 | 套 | 12 | 12 | 12 | |||||||
29004 | 沉浮块 | 同体积不同质量、同质量不同形状、可改变质量等物体 | 套 | 12 | 12 | 12 | ||||||
29005 | 杠杆尺及支架 | 个 | 12 | 12 | 12 | |||||||
29006 | 滑轮组及支架 | 套 | 12 | 12 | 12 | |||||||
29007 | 轮轴及支架 | 套 | 12 | 12 | 12 | |||||||
29008 | 齿轮组及支架 | 套 | 12 | 12 | 12 | |||||||
29009 | 弹簧片 | 套 | 12 | 12 | 23 | |||||||
29010 | 小 车 | 个 | 23 | 23 | 23 | |||||||
28007 | 三球仪 | 台 | 1 | 6 | 6 | |||||||
29011 | 太阳高度测量器 | 个 | 12 | 12 | 11 | |||||||
29012 | 风的形成实验材料 | 套 | 12 | 12 | 12 | |||||||
29013 | 组装风车材料 | 套 | 12 | 12 | 12 | |||||||
29014 | 组装水轮材料 | 套 | 12 | 12 | 12 | |||||||
29015 | 太阳能的应用材料 | 套 | 12 | 12 | 12 | |||||||
22001 | 音 叉 | 256Hz | 只 | 12 | 12 | 12 | ||||||
29016 | 小 鼓 | 个 | 12 | 12 | 12 | |||||||
29017 | 组装土电话材料 | 套 | 12 | 12 | 12 | |||||||
29018 | 热传导实验材料 | 木、金属、塑料、玻璃、陶瓷、棉花、石棉等材料 | 套 | 12 | 12 | 12 | ||||||
29019 | 物体热胀冷缩实验材料 | 金属球、塑料球、实验架等 | 套 | 8 | 8 | 1 | 7 | |||||
29020 | 灯座及灯泡 | 个 | 23 | 23 | 23 | |||||||
29021 | 开 关 | 个 | 23 | 23 | 3 | 20 | ||||||
29022 | 物体导电性实验材料 | 套 | 12 | 12 | 1 | 11 | ||||||
24001 | 条形磁铁 | D-CG-LT-180 | 套 | 1 | 4 | 4 | ||||||
29025 | 条形磁铁 | 学生用 | 套 | 12 | 12 | 14 | ||||||
24002 | 蹄形磁铁 | D-CG-LU-80 | 套 | 1 | 1 | 1 | ||||||
29028 | 蹄形磁铁 | 学生用 | 套 | 12 | 12 | 12 | ||||||
29029 | 磁 针 | 套 | 12 | 12 | 3 | 9 | ||||||
29030 | 环形磁铁 | 套 | 12 | 12 | 1 | 11 | ||||||
29031 | 电磁铁组装材料 | 套 | 12 | 12 | 1 | 11 | ||||||
29032 | 电磁铁 | 演示用 | 套 | 1 | 1 | 1 | ||||||
29033 | 手摇发电机 | 个 | 8 | 8 | 8 | |||||||
25012 | 激光笔 | 个 | 12 | 12 | 12 | |||||||
29035 | 小孔成像装置 | 组装式 | 套 | 12 | 12 | 11 | ||||||
29036 | 平面镜及支架 | 套 | 12 | 12 | 12 | |||||||
29038 | 透镜、棱镜及支架 | 凸面镜、三棱镜等 | 套 | 12 | 12 | 12 | ||||||
29039 | 成像屏及支架 | 套 | 12 | 12 | 11 | |||||||
29040 | 昆虫观察盒 | 带不小于3倍的放大镜 | 个 | 23 | 23 | 11 | 12 | |||||
29041 | 动物饲养笼 | 个 | 1 | 1 | 23 | |||||||
29042 | 塑料注射器 | 30ml | 个 | 23 | 23 | 23 | ||||||
39051 | 儿童骨骼模型 | 台 | 1 | 1 | 1 | |||||||
39052 | 儿童牙列模型 | 附牙刷 | 台 | 1 | 1 | 1 | ||||||
39053 | 少年人体半身模型 | 台 | 1 | 1 | 1 | |||||||
39054 | 眼构造模型 | 台 | 1 | 1 | 1 | |||||||
39101 | 啄木鸟仿真模型 | 自然大,用羽毛制作 | 件 | 1 | 1 | 1 | ||||||
39102 | 猫头鹰仿真模型 | 自然大,用羽毛制作 | 件 | 1 | 1 | 1 | ||||||
34001 | 平面政区地球仪 | 1:40 000 000 | 个 | 1 | 1 | 1 | ||||||
34002 | 平面地形地球仪 | 1:40 000 000 | 个 | 1 | 2 | 2 | ||||||
39152 | 地球构造模型 | 件 | 1 | 1 | 1 | |||||||
39156 | 月相变化演示器 | 件 | 1 | 1 | 1 | |||||||
43050 | 蟾蜍浸制标本 | 瓶 | 8 | 8 | 8 | |||||||
43051 | 河蚌浸制标本 | 瓶 | 8 | 8 | 8 | |||||||
43052 | 爬行类动物浸制标本 | 蛇或蜥蜴 | 瓶 | 8 | 8 | 8 | ||||||
43053 | 蛙发育顺序标本 | 瓶 | 8 | 8 | 1 | 7 | ||||||
43150 | 昆虫标本 | 常见益虫、害虫各(6~7)种 | 套 | 8 | 8 | 2 | 6 | |||||
43151 | 桑蚕生活史标本 | 套 | 8 | 8 | 8 | |||||||
43152 | 兔外形标本 | 件 | 8 | 8 | 1 | 7 | ||||||
43153 | 植物种子传播方式标本 | 动物传播、弹力传播、风力传播、水力传播 | 盒 | 8 | 8 | 8 | ||||||
49005 | 矿物标本 | 套 | 8 | 8 | 2 | 6 | ||||||
49006 | 岩石标本 | 套 | 8 | 8 | 2 | 6 | ||||||
49007 | 金属矿物标本 | 铜、铁、铝、钨、锡等 | 套 | 8 | 8 | 6 | 2 | |||||
49008 | 土壤标本 | 套 | 8 | 8 | 1 | 7 | ||||||
49009 | 矿物提炼物标本 | 石油、金属等 | 套 | 8 | 8 | 1 | 7 | |||||
43251 | 洋葱表皮装片 | 片 | 9 | 9 | 9 | |||||||
43252 | 叶片横切 | 片 | 9 | 9 | 9 | |||||||
43253 | 叶片气孔装片 | 片 | 9 | 9 | 9 | |||||||
43450 | 动物表皮细胞装片 | 片 | 9 | 9 | 9 | |||||||
43451 | 蛙卵细胞装片 | 片 | 9 | 9 | 9 | |||||||
43550 | 骨细胞切片 | 片 | 9 | 9 | 9 | |||||||
43551 | 口腔粘膜细胞装片 | 片 | 9 | 9 | 9 | |||||||
43552 | 人血细胞装片 | 片 | 9 | 9 | 9 | |||||||
59001 | 中国政区地图 | 张 | 1 | 1 | 1 | |||||||
59002 | 中国地形地图 | 张 | 1 | 1 | 1 | |||||||
59003 | 小学科学安全操作挂图 | 套 | 1 | 1 | 1 | |||||||
59008 | 植物分类挂图 | 套 | 1 | 1 | 1 | |||||||
59009 | 动物分类挂图 | 套 | 1 | 1 | 1 | |||||||
59301 | 小学科学教学素材库 | 套 | 1 | 1 | 1 | |||||||
60004 | 量 筒 | 500ml | 个 | 12 | 12 | 3 | 9 | |||||
60012 | 量 杯 | 250ml | 个 | 12 | 20 | 20 | ||||||
60061 | 甘油注射器 | 30ml | 个 | 12 | 12 | 2 | 10 | |||||
61002 | 试 管 | φ15mm~φ150mm | 支 | 23 | 45 | 45 | ||||||
61005 | 试 管 | φ20mm~φ200mm | 支 | 23 | 25 | 25 | ||||||
61021 | 烧 杯 | 50ml | 个 | 23 | 23 | 23 | ||||||
61022 | 烧 杯 | 100ml | 个 | 8 | 20 | 20 | ||||||
61023 | 烧 杯 | 250ml | 个 | 8 | 30 | 30 | ||||||
61024 | 烧 杯 | 500ml | 个 | 8 | 8 | 8 | ||||||
61037 | 烧 瓶 | 平、长,250ml | 个 | 23 | 25 | 25 | ||||||
61041 | 锥形瓶 | 100ml | 个 | 8 | 20 | 20 | ||||||
62001 | 酒精灯 | 150ml | 个 | 12 | 23 | 23 | ||||||
62031 | 漏 斗 | 60mm | 个 | 23 | 23 | 20 | 3 | |||||
62072 | Y形管 | 个 | 23 | 23 | 13 | 20 | ||||||
62073 | 滴 管 | 个 | 23 | 23 | 17 | 6 | ||||||
63002 | 集气瓶 | 125ml | 个 | 23 | 23 | 20 | 3 | |||||
64005 | 镊 子 | 个 | 12 | 12 | 1 | 11 | ||||||
64006 | 试管夹 | 个 | 12 | 20 | 20 | |||||||
64032 | 石棉网 | 个 | 12 | 30 | 18 | |||||||
64041 | 燃烧匙 | 个 | 12 | 12 | 12 | |||||||
64042 | 药 匙 | 个 | 12 | 22 | 10 | |||||||
64051 | 玻璃管 | φ5mm~φ6mm | 千克 | 若干 | 50 | 50 | ||||||
64054 | 玻璃棒 | φ5mm~φ6mm | 个 | 23 | 50 | 50 | ||||||
64062 | 橡胶管 | 千克 | 若干 | 2 | 2 | |||||||
64065 | 橡胶塞 | 千克 | 若干 | 50 | 50 | |||||||
64071 | 试管刷 | 个 | 12 | 12 | 10 | 2 | ||||||
64072 | 烧瓶刷 | 个 | 12 | 12 | 1 | 11 | ||||||
64085 | 培养皿 | 100mm | 个 | 23 | 23 | 10 | 13 | |||||
64088 | 蒸发皿 | 瓷,60mm | 个 | 12 | 12 | 12 | ||||||
64097 | 塑料量杯 | 500ml | 个 | 8 | 8 | 8 | ||||||
70088 | 硫酸铝钾(明矾) | 克 | 若干 | 1 | 1 | |||||||
72025 | 酒精 | 工业 | 千克 | 若干 | 2 | 2 | ||||||
72061 | PH广范围试纸 | 1~14 | 本 | 10 | 10 | 10 | ||||||
75003 | 高锰酸钾 | 千克 | 若干 | 1 | 1 | |||||||
77011 | 盐 酸 | 试剂 | 千克 | 若干 | 2 | 2 | ||||||
80901 | 小学科学一般实验材料 | 蜡纸、锡箔纸、塑料手套、种子、橡皮不透明塑料袋、棉布、食盐、食糖、气球、方格纸、松香等 | 若干 | 1 | 1 | |||||||
80302 | 载玻片 | 盒 | 5 | 10 | 10 | |||||||
80303 | 盖玻片 | 包 | 18 | 20 | 2 | |||||||
81001 | 测电笔 | 个 | 12 | 12 | 12 | |||||||
81002 | 一字螺丝刀 | 个 | 12 | 12 | 12 | |||||||
81003 | 十字螺丝刀 | 个 | 12 | 12 | 11 | |||||||
81004 | 尖嘴钳 | 个 | 8 | 8 | 8 | |||||||
81008 | 木工锯 | 个 | 12 | 12 | 12 | |||||||
81014 | 钢丝钳 | 个 | 12 | 12 | 12 | |||||||
81015 | 手 锤 | 个 | 1 | 1 | 1 | |||||||
81020 | 活扳手 | 个 | 12 | 12 | 12 | |||||||
81032 | 剪 刀 | 个 | 12 | 12 | 12 | |||||||
81109 | 花 盆 | 个 | 12 | 12 | 12 | |||||||
81201 | 小 刀 | 个 | 12 | 12 | 12 | |||||||
81202 | 塑料桶 | 个 | 12 | 12 | 2 | |||||||
81203 | 手摇铃 | 个 | 1 | 1 | 1 | |||||||
81204 | 手持筛子 | 个 | 12 | 12 | 12 | |||||||
81205 | 喷水壶 | 个 | 1 | 1 | 1 | |||||||
81206 | 吹风机 | 个 | 1 | 1 | 1 | |||||||
81207 | 采集捕捞工具 | 标本夹捕虫网水网小铁铲等 | 个 | 12 | 12 | 12 | ||||||
81208 | 榨汁器 | 个 | 12 | 12 | 12 | |||||||
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。