编号 | 仪 器 设 备 名 称 | 规格型号 | 单
位 | 应配数量 | 现有数量 | 2015年09月30 日 | 2016年12月 25 日 | 2017 年12月25日 | 2018年12月25日 | 存 放 位 置 | ||||||||
增加 | 报废 | 结存 | 增加 | 报废 | 结存 | 增加 | 报废 | 结存 | 增加 | 报废 | 结存 | |||||||
1 | 科学仪器 | 5849 | 6088 | 80 | 6008 | 159 | 5849 | |||||||||||
2 | 电教设备 | 195 | 413 | 413 | 20 | 86 | 347 | |||||||||||
3 | 图 书 | 29092 | 28900 | 28900 | 192 | 29092 | ||||||||||||
4 | 音 乐 | 49 | 49 | 8 | 57 | 57 | ||||||||||||
5 | 体 育 | 1126 | 1066 | 1066 | 60 | 1126 | ||||||||||||
6 | 美 术 | 471 | 471 | 471 | 471 | |||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||
12 |
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。