编号 | 仪 器 设 备 | 规格型号 | 单位 | 应配数量 | 现用数量 | 2014年9月 | 2015年9月 | 2016年9月 | 2017年9月 | 存放位置 | ||||||||
增加 | 报废 | 结存 | 增加 | 报废 | 结存 | 增加 | 报废 | 结存 | 增加 | 报废 | 结存 | |||||||
1 | 初中语文多媒体教学软件 | 套 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 器材室 | ||||||||
2 | 初中语文教学视听资料 | 套 | 2 | |||||||||||||||
3 | 初中英语教学卡片 | 套 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 器材室 | ||||||||
4 | 初中英语教学挂图 | 套 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 器材室 | ||||||||
5 | 初中英语多媒体教学软件 | 套 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 器材室 | ||||||||
6 | 初中英语教学视听资料 | 套 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 器材室 | ||||||||
7 | 殷墟甲骨文字模型 | 套 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 器材室 | ||||||||
8 | 汉竹、木简模型 | 套 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 器材室 | ||||||||
9 | 地动仪模型 | 个 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 器材室 | ||||||||
10 | 人面鱼纹彩陶盆模型 | 个 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 器材室 | ||||||||
11 | 货币模型 | 套 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 器材室 | ||||||||
12 | 曲辕犁模型 | 个 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 器材室 | ||||||||
13 | 北京人头部复原模型 | 个 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 器材室 | ||||||||
14 | 司母戊鼎模型 | 个 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 器材室 | ||||||||
15 | 四羊方尊模型 | 个 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 器材室 | ||||||||
16 | 中国历史(古代、近现代)教学挂图 | 套 | 2 | |||||||||||||||
17 | 世界历史(古代、近现代)教学挂图 | 套 | 2 | |||||||||||||||
18 | 中国历史(古代、近现代)多媒体教学软件 | 套 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 器材室 | ||||||||
19 | 世界历史(古代、近现代)多媒体教学软件 | 套 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 器材室 | ||||||||
20 | 初中历史教学视听资料 | 套 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 器材室 | ||||||||
21 | 初中思想品德教学挂图 | 套 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 器材室 | ||||||||
22 | 初中思想品德多媒体教学软件 | 套 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 器材室 | ||||||||
23 | 初中思想品德教学视听资料 | 套 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 器材室 |
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。