编号 | 仪 器 设 备 | 规格型号 | 单位 | 应配数量 | 现有数量 | 2018年5月6日 | 存放位置 | ||
增加 | 报废 | 结存 | |||||||
1 | 数学 | 个 | 225 | 243 | 243 | 数学仪器室 | |||
2 | 物理 | 个 | 1315 | 1893 | 1893 | 物理仪器室 | |||
3 | 化学 | 个 | 3182 | 3434 | 3434 | 化学仪器室 | |||
4 | 生物 | 个 | 1947 | 3727 | 3727 | 生物仪器室 | |||
6 | 地理 | 个 | 68 | 71 | 71 | 地理历史仪器室 | |||
7 | 音乐 | 个 | 58 | 66 | 66 | 音乐教室 | |||
8 | 美术 | 个 | 145 | 255 | 255 | 美术教室 | |||
9 | 体育 | 个 | 315 | 424 | 424 | 体育器材室 | |||
10 | 卫生室 | 个 | 22 | 22 | 22 | 卫生保健室 | |||
11 | 文科专用教学设备 | 个 | 29 | 29 | 29 | 地理历史仪器室 | |||
12 | 综合实践活动 | 个 | 197 | 213 | 213 | 综合实践活动室 | |||
13 | 图书 | 本 | 12100 | 16506 | 16506 | 图书室 | |||
14 | 合 计 | 19603 | 26883 | 0 | 0 | 26883 |
编号 | 仪 器 设 备 | 规格型号 | 单位 | 应配数量 | 现有数量 | 2018年5月6日 | 存放位置 | ||
增加 | 报废 | 结存 | |||||||
1 | 物理功能室 | 个 | 85 | 106 | 106 | 物理实验室 仪器室 准备室 | |||
2 | 化学功能室 | 个 | 97 | 109 | 109 | 化学实验室 仪器室 准备室 | |||
3 | 生物功能室 | 个 | 103 | 130 | 130 | 生物实验室 仪器室 准备室 | |||
4 | 计算机教室 | 个 | 123 | 186 | 186 | 微机室 | |||
5 | 美术教室(含书法室) | 个 | 50 | 109 | 109 | 美术教室 | |||
6 | 多功能教室 | 个 | 53 | 58 | 58 | 多功能室 | |||
7 | 音乐教室 | 个 | 49 | 96 | 96 | 音乐教室 舞蹈排练室 | |||
8 | 校园广播网(单独设立) | 个 | 7 | 59 | 59 | 广播室 | |||
9 | 合 计 | 567 | 853 | 0 | 0 | 853 | |||
10 |
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。