编号 | 仪 器 设 备 | 规格型号 | 单位 | 应配数量 | 现用数量 | 2006年5月 17日 | 2008年 7月16日 | 2010年4月9日 | 2011年11月30日 | 2011年12月3日 | 2013年3 月2日 | 2013年4月27日 | 2013年12月19日 | 2014年11月4日 | 2015年 5月26日 | 2015年12月16日 | 2017年12月21日 | 存放位置 | ||||||||||||||||||||||||
增加 | 报废 | 结存 | 增加 | 报废 | 结存 | 增加 | 报废 | 结存 | 增加 | 报废 | 结存 | 增加 | 报废 | 结存 | 增加 | 报废 | 结存 | 增加 | 报废 | 结存 | 增加 | 报废 | 结存 | 增加 | 报废 | 结存 | 增加 | 报废 | 结存 | 增加 | 报废 | 结存 | 增加 | 报废 | 结存 | |||||||
1 | 计算机室 | 套 | 36 | 36 | 3 | 3 | 20 | 23 | 11 | 34 | 2 | 36 | 计算机室 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 康复训练室 | 套 | 93 | 93 | 3 | 3 | 1 | 4 | 10 | 14 | 24 | 38 | 26 | 64 | 29 | 93 | 康复训练室 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 律动室 | 套 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 律动室 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 图书室 | 本 | 1362 | 1362 | 1143 | 1143 | 10 | 1153 | 30 | 1183 | 179 | 1362 | 图书室、图书角 |
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。