学科 | 仪 器 设 备 | 规格型号 | 单位 | 应配数量 | 现用数量 | 2017 年 9 月 日 | 存放位置 | ||
增加 | 报废 | 结存 | |||||||
数学 | 件 | 67 | 70 | 70 | 仪器室 | ||||
气象站 | 套 | 2 | 2 | 2 | 仪器室 | ||||
计算机 | 台 | 120 | 120 | 120 | 计算机教室 | ||||
综合实践 | 套 | 9 | 12 | 12 | 综合实践室 | ||||
科学教学 | 件 | 200 | 203 | 203 | 仪器室 | ||||
科学仪器室 | 套 | 13 | 13 | 13 | 仪器室 | ||||
音乐 | 件 | 213 | 213 | 213 | 音乐教室 | ||||
美术 | 件 | 260 | 260 | 美术教室 | |||||
科学准备室 | 套 | 3 | 3 | 仪器室 | |||||
科学实验室 | 78 | 78 | 78 | 实验室 | |||||
语文 | 119 | 119 | 仪器室 | ||||||
舞蹈 | 101 | 101 | 舞蹈室 | ||||||
体育 | 551 | 551 | 体育器材室 | ||||||
品德 | 6 | 6 | 6 | 仪器室 | |||||
卫生室 | 21 | 21 | 21 | 卫生室 | |||||
英语 | 34 | 34 | 仪器室 | ||||||
图书 | 33870 | 37665 | 37665 | 图书室 | |||||
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。