教学仪器设备登记册 | ||||||||||||||||||
学校: 吴忠市利通区金银滩中心学校 第 页 | ||||||||||||||||||
编号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 标配数量 | 现有数量 | 2014年12月29日 | 2015年12 月 | 2016年 12 月 | 2017年12 月8日 | 存放位置 | ||||||||
增加 | 报废 | 结存 | 增加 | 报废 | 结存 | 增加 | 报废 | 结存 | 增加 | 报废 | 结存 | |||||||
1 | 物理仪器准备实验室 | 个/套 | 2700 | 2850 | 30 | 2820 | 24 | 2796 | 35 | 2761 | 24 | 2737 | 物理实验室 | |||||
2 | 化学仪器准备实验室 | 个/套 | 3950 | 4540 | 86 | 4454 | 103 | 4351 | 115 | 4236 | 32 | 4204 | 化学实验室 | |||||
3 | 生物仪器准备实验室 | 个/套 | 4300 | 5180 | 31 | 5149 | 46 | 5103 | 65 | 5038 | 52 | 4986 | 生物实验室 | |||||
4 | 科学仪器准备实验室 | 个/套 | 1 | 1564 | 20 | 1584 | 61 | 1523 | 62 | 1461 | 37 | 1424 | 科学实验室 | |||||
5 | 体育室 | 个/套 | 765 | 805 | 805 | 805 | 409 | 64 | 1208 | 96 | 237 | 1067 | 体育室 | |||||
6 | 图书室 | 本 | 14075 | 24100 | 24100 | 24100 | 7928 | 32028 | 505 | 32533 | 科学实验室 | |||||||
7 | 校园计算机网络 | 个/套 | 基本 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 中控机房 | |||||||||
8 | 校园多媒体设备 | 个/套 | 基本 | 96 | 101 | 5 | 101 | 101 | 教室 | |||||||||
9 | 校园广播网络 | 个/套 | 基本 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 政教处 | |||||||||
10 | 计算机教室(含教师机) | 台 | 生机比 | 185 | 185 | 185 | 185 | 机房、办公室 | ||||||||||
11 | 美术室 | 个 | 基本 | 611 | 0 | 106 | 505 | 75 | 0 | 580 | 0 | 105 | 475 | 475 | 美术室 | |||
12 | 综合实践室 | 个/套 | 2 | 722 | 75 | 320 | 1056 | 105 | 0 | 1240 | 46 | 315 | 1029 | 5 | 1027 | 综合实践室 | ||
13 | 数学室 | 个 | 1 | 384 | 9 | 375 | 2 | 373 | 2 | 371 | 0 | 371 | 综合室 | |||||
14 | 语文室 | 个 | 1 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 综合室 | |||||||||
15 | 英语室 | 台 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 综合室 | |||||||||
16 | 音乐舞蹈室 | 个 | 25 | 177 | 460 | 637 | 35 | 602 | 602 | 467 | 1069 | 舞蹈室 |
教 学 仪 器 设 备 登 记 册 | |||||||||||||||||||||
学校:金银滩中心学校东湾小学 第 页 | |||||||||||||||||||||
编号 | 仪 器 设 备 | 规格型号 | 单位 | 应配数量 | 现用数量 | 2014年10月20日 | 2015年10月20日 | 2016年10月20日 | 2017年10月20日 | 2018年 12月 20 日 | 存放位置 | ||||||||||
增加 | 报废 | 结存 | 增加 | 报废 | 结存 | 增加 | 报废 | 结存 | 增加 | 报废 | 结存 | 增加 | 报废 | 结存 | |||||||
1 | 科学 | 807 | 843 | 845 | 4 | 841 | 2 | 843 | 843 | 科学室 | |||||||||||
2 | 体育 | 535 | 458 | 15 | 444 | 36 | 408 | 100 | 50 | 458 | 458 | 体育室 | |||||||||
3 | 音乐 | 101 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 音乐室 | |||||||||||||
4 | 美术 | 160 | 160 | 161 | 161 | 1 | 160 | 160 | 音乐室 | ||||||||||||
5 | 语文 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 综合活动实践室 | |||||||||||||
6 | 英语 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 综合活动实践室 | |||||||||||||
7 | 品德 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 综合活动实践室 | |||||||||||||
8 | 综合活动实践 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 综合活动实践室 | |||||||||||||
9 | 保健室 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 体育室 | |||||||||||||
10 | 科学实验室 | 69 | 63 | 70 | 7 | 63 | 63 | 63 | 科学室 | ||||||||||||
11 | 科学仪器室 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 科学室 | |||||||||||||
12 | 科学准备室 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 计算机教室 | |||||||||||||
13 | 计算机教室 | 126 | 106 | 20 | 106 | 106 | 106 | 106 | 音乐室 | ||||||||||||
14 | 音乐教室 | 47 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 音乐室 | |||||||||||||
15 | 舞蹈排练室 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 音乐室 | |||||||||||||
16 | 美术教室 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 音乐室 | |||||||||||||
17 | 多功能教室 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 多功能教室 | |||||||||||||
18 | 小气象站设备仪器 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 综合活动实践室 | ||||||||||||
19 | 校园广播网 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 综合活动实践室 | |||||||||||||
20 | 计算机网设备仪器 | 若干 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 计算机教室 | |||||||||||||
21 | 图书室 | 10645 | 6629 | 10645 | 图书室 | ||||||||||||||||
教 学 仪 器 设 备 登 记 册 | |||||||||||||||||||||
学校:金银滩中心学校团庄小学 第 页 | |||||||||||||||||||||
编号 | 仪 器 设 备 | 规格型号 | 单位 | 应配数量 | 现用数量 | 2014年10月20日 | 2015年10月20日 | 2016年10月20日 | 2017年10月20日 | 2018年 12月 20 日 | 存放位置 | ||||||||||
增加 | 报废 | 结存 | 增加 | 报废 | 结存 | 增加 | 报废 | 结存 | 增加 | 报废 | 结存 | 增加 | 报废 | 结存 | |||||||
科学 | 1584 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 科学室 | ||||||||||||||
数学 | 868 | 848 | 848 | 848 | 848 | 10 | 838 | 学科仪器室 | |||||||||||||
体育 | 439 | 477 | 15 | 444 | 36 | 408 | 100 | 50 | 458 | 458 | 体育室 | ||||||||||
音乐 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 音乐室 | ||||||||||||||
美术 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 美术室 | ||||||||||||||
语文 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 学科仪器室 | ||||||||||||||
英语 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 学科仪器室 | ||||||||||||||
品德 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 学科仪器室 | ||||||||||||||
综合活动实践 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 多功能室 | ||||||||||||||
保健室 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 体育室 | ||||||||||||||
科学实验室 | 72 | 72 | 72 | 7 | 65 | 65 | 65 | 科学室 | |||||||||||||
科学仪器室 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 科学室 | ||||||||||||||
科学准备室 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 科学室 | ||||||||||||||
计算机教室 | 125 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 计算机教室 | ||||||||||||||
音乐教室 | 47 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 音乐室 | ||||||||||||||
舞蹈排练室 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 音乐室 | ||||||||||||||
美术教室 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 美术室 | ||||||||||||||
多功能教室 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 多功能教室 | ||||||||||||||
小气象站设备仪器 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 广播室 | ||||||||||||||
校园广播网 | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 广播室 | ||||||||||||||
计算机网设备仪器 | 若干 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 计算机教室 | ||||||||||||||
图书室 | 6134 | 6134 | 6134 | 6134 | 1518 | 4616 | 图书室 | ||||||||||||||
教 学 仪 器 设 备 登 记 册 | ||||||||||||||||||
西滩小学 | ||||||||||||||||||
编号 | 教学仪器设备名称 | 规格型号 | 单位 | 应配数量 | 现用数量 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 存放位置 | ||||||||
增加 | 报废 | 结存 | 增加 | 报废 | 结存 | 增加 | 报废 | 结存 | 增加 | 报废 | 结存 | |||||||
科学室仪器设备 | 736 | 736 | 科学实验室 | |||||||||||||||
计算机室仪器设备 | 50 | 50 | 计算机室 | |||||||||||||||
音乐舞蹈室仪器设备 | 48 | 21 | 音乐室 | |||||||||||||||
美术室仪器设备 | 83 | 83 | 美术室 | |||||||||||||||
体育卫生室仪器设备 | 288 | 288 | 体育室 | |||||||||||||||
图书室设备 | 2100 | 2100 | 图书室 | |||||||||||||||
多功能室仪器设备 | 27 | 27 | 多功能室 | |||||||||||||||
综合实践仪器设备 | 40 | 40 | 多功能室 | |||||||||||||||
教 学 仪 器 设 备 登 记 册 | |||||||||||||||||||||
学校:金银滩中心学校杨马湖小学 第 页 | |||||||||||||||||||||
编号 | 仪 器 设 备 | 规格型号 | 单位 | 应配数量 | 现用数量 | 2014年12月5日 | 2015年11月12日 | 2016年11月20日 | 2017年11月20日 | 2018年 12月 20 日 | 存放位置 | ||||||||||
增加 | 报废 | 结存 | 增加 | 报废 | 结存 | 增加 | 报废 | 结存 | 增加 | 报废 | 结存 | 增加 | 报废 | 结存 | |||||||
1 | 科学 | 807 | 925 | 6 | 919 | 919 | 2 | 921 | 11 | 910 | 科学室 | ||||||||||
2 | 体育 | 550 | 622 | 15 | 607 | 36 | 571 | 23 | 548 | 548 | 体育室 | ||||||||||
3 | 音乐 | 101 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 音乐室 | |||||||||||||
4 | 美术 | 160 | 160 | 161 | 161 | 1 | 160 | 160 | 音乐室 | ||||||||||||
5 | 语文 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 综合活动实践室 | |||||||||||||
6 | 英语 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 综合活动实践室 | |||||||||||||
7 | 品德 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 综合活动实践室 | |||||||||||||
8 | 综合活动实践 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 综合活动实践室 | |||||||||||||
9 | 保健室 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 体育室 | |||||||||||||
10 | 科学实验仪器准备室 | 269 | 459 | 459 | 7 | 452 | 12 | 440 | 440 | 科学室 | |||||||||||
13 | 计算机教室 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 音乐室 | ||||||||||||||
14 | 音乐教室 | 47 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 音乐室 | |||||||||||||
15 | 舞蹈排练室 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 音乐室 | |||||||||||||
16 | 美术教室 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 音乐室 | |||||||||||||
17 | 多功能教室 | 12 | 53 | 12 | 12 | 12 | 12 | 多功能教室 | |||||||||||||
18 | 小气象站设备仪器 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 综合活动实践室 | ||||||||||||
19 | 校园广播网 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 综合活动实践室 | |||||||||||||
20 | 计算机网设备仪器 | 若干 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 计算机教室 | |||||||||||||
21 | 图书室 | 9890 | 9890 | 图书室 | |||||||||||||||||
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。