编号 | 仪 器 设 备 | 规格型号 | 单位 | 应配数量 | 现用数量 | 2014年11月25日 | 2016年1月8日 | 2017年4月6日 | 存放位置 | ||||||
增加 | 报废 | 结存 | 增加 | 报废 | 结存 | 增加 | 报废 | 结存 | |||||||
十一小 | 教室设备 | 套 | 42 | 42 | 20 | 20 | 11 | 9 | 教室 | ||||||
办公室设备 | 台 | 85 | 85 | 40 | 10 | 35 | 办公室 | ||||||||
计算机教室 | 台 | 180 | 176 | 120 | 56 | 微机室 | |||||||||
音乐仪器室 | 个 | 音乐仪器室 | |||||||||||||
体育仪器室 | 个 | 690 | 500 | 70 | 120 | 体育仪器室 | |||||||||
美术器材室 | 件 | 580 | 500 | 80 | 美术器材室 | ||||||||||
综合实践设备 | 2830 | 1800 | 1030 | 综合实践设备 | |||||||||||
科学仪器室 | 3853 | 3000 | 400 | 353 | 科学仪器室 | ||||||||||
图书室 | 本 | 47402 | 35308 | 8094 | 4000 | 图书室 | |||||||||
合计 | 55658 | ||||||||||||||
牛家坊小学 | 教室设备 | 套 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 教室 | ||||||
办公室设备 | 台 | 11 | 11 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 11 | 办公室 | |||||
图书室 | 套 | 835 | 520 | 520 | 520 | 315 | 835 | 图书室 | |||||||
各功能室 | 套 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 功能室 | ||||||||
合计 | 1005 |
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。