编号 | 仪器设备名称 | 单位 | 应配数量 | 现用数量 | 2015年12月22日 | 2016年12月23日 | 2017年12月19日 | 存放位置 | ||||||
增加 | 报废 | 结存 | 增加 | 报废 | 结存 | 增加 | 报废 | 结存 | ||||||
1 | 物理仪器 | 件 | 10925 | 7320 | 0 | 728 | 6592 | 0 | 339 | 6253 | 0 | 442 | 5811 | 物理仪器室 |
2 | 化学仪器 | 件 | 38617 | 121459 | 44 | 5876 | 115627 | 4000 | 5862 | 113765 | 2 | 4840 | 108927 | 化学仪器室 |
3 | 生物仪器 | 件 | 17127 | 22217 | 25 | 5674 | 16543 | 0 | 30 | 16513 | 0 | 2 | 16511 | 生物仪器室 |
4 | 科学仪器 | 件 | 2520 | 3575 | 24 | 89 | 3486 | 0 | 47 | 3439 | 0 | 4 | 3435 | 科学仪器室 |
5 | 体育设备 | 件 | 497 | 1131 | 106 | 76 | 1055 | 0 | 92 | 963 | 152 | 79 | 1036 | 体育室 |
6 | 地理设备 | 件 | 114 | 295 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 295 | 地理室 |
7 | 美术设备 | 件 | 203 | 275 | 112 | 0 | 387 | 127 | 0 | 514 | 0 | 0 | 514 | 美术室 |
8 | 信息技术 | 件 | 295 | 295 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 295 | 信息技术室 |
9 | 心理咨询室 | 件 | 84 | 84 | 10 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 | 心理咨询室 |
10 | 机器人室 | 套 | 58 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | 57 | 机器人室 |
11 | 图书室 | 本 | 26125 | 22885 | 0 | 0 | 22885 | 0 | 0 | 22885 | 27340 | 0 | 50225 | 图书室 |
12 | 音乐室 | 套 | 90 | 371 | 0 | 0 | 371 | 31 | 0 | 402 | 0 | 0 | 402 | 音乐室 |
13 | 综合实践室 | 件 | 578 | 477 | 0 | 86 | 391 | 0 | 85 | 306 | 0 | 91 | 215 | 综合实践室 |
14 | 数学仪器 | 件 | 1208 | 2204 | 0 | 26 | 2178 | 0 | 15 | 2163 | 14 | 2 | 2175 | 数学仪器室 |
15 | 广播室 | 套 | 170 | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 170 | 广播室 |
16 | 录播室 | 件 | 173 | 173 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 173 | 0 | 0 | 173 | 录播室 |
17 | 微课室 | 件 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 微课室 |
18 | 书法室 | 件 | 211 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 211 | 书法室 |
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。