编号 | 仪器设备名称 | 规 格 型 号 | 单 位 | 应 配 数 量 | 现 有 数 量 | 2014年12月30日 | 2015年12月30日 | 2016年12月30日 | 2017年12月30日 | 存放位置 | ||||||||
增加 | 报废 | 结存 | 增加 | 报废 | 结存 | 增加 | 报废 | 结存 | 增加 | 报废 | 结存 | |||||||
1 | 综合讲台 | 2400*700*1050 | 张 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 微机室(一) | ||||||||
2 | 教师计算机 | 清华同方 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 微机室(一) | |||||||
3 | 教师机电脑桌 | 双人桌1200*600*710 | 张 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 微机室(一) | |||||||
4 | 学生计算机 | 清华同方 | 台 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 微机室(一) | |||||||
5 | 学生计算机 | HP | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 微机室(一) | ||||||||
6 | 学生计算机 | HP Compaq | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 微机室(一) | ||||||||
7 | 学生电脑桌 | 双人桌1200*600*710 | 张 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 微机室(一) | |||||||
8 | 学生凳 | 单人 | 个 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 微机室(一) | |||||||
9 | 教师座椅 | 单人 | 张 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 微机室(一) | ||||||||
10 | 无尘白板 | 3600mm*1000mm | 块 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 微机室(一) | ||||||||
11 | 交换机 | 10/100m自适应 | 台 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 微机室(一) | |||||||
12 | 稳压电源 | 三相 | 台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 微机室(一) | |||||||
13 | 空调 | 格力 KFR-72LW/ (72591)NhAa-3 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 微机室(一) | |||||||
14 | 机柜 | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 微机室(一) | |||||||||
编号 | 仪器设备名称 | 规 格 型 号 | 单 位 | 应 配 数 量 | 现 有 数 量 | 2014年12月30日 | 2015年12月30日 | 2016年12月30日 | 2017年12月30日 | 存放位置 | ||||||||
增加 | 报废 | 结存 | 增加 | 报废 | 结存 | 增加 | 报废 | 结存 | 增加 | 报废 | 结存 | |||||||
1 | 综合讲台 | 2400*700*1050 | 张 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 微机室(二) | ||||||||
2 | 教师计算机 | 清华同方 | 台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 微机室(二) | ||||||||
3 | 教师机电脑桌 | 双人桌1200*600*710 | 张 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 微机室(二) | ||||||||
4 | 教师机电脑桌 | 单人 | 张 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 微机室(二) | ||||||||
5 | 学生计算机 | 清华同方 | 台 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 微机室(二) | ||||||||
6 | 学生桌椅 | 双人桌1200*600*710 +单人凳(2个) | 件 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 微机室(二) | ||||||||
7 | 教室座椅 | 单人 | 张 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 微机室(二) | ||||||||
8 | 无尘白板 | 3600mm*1000mm | 块 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 微机室(二) | ||||||||
9 | 交换机 | 10/100m自适应 | 台 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 微机室(二) | ||||||||
10 | 稳压电源 | 三相 | 台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 微机室(二) | ||||||||
11 | 空调 | 格力 KFR-72LW/(72591)NhAa-3 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 微机室(二) | ||||||||||
12 | 机柜 | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 微机室(二) | |||||||||
编号 | 仪器设备名称 | 规 格 型 号 | 单 位 | 应 配 数 量 | 现 有 数 量 | 2014年12月30日 | 2015年12月30日 | 2016年12月30日 | 2017年12月30日 | 存放位置 | ||||||||
增加 | 报废 | 结存 | 增加 | 报废 | 结存 | 增加 | 报废 | 结存 | 增加 | 报废 | 结存 | |||||||
1 | 计算机 | 清华同方 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 打印室 | ||||||||
2 | 凳子 | 单人圆凳 | 个 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 打印室 | ||||||||
3 | 电脑桌 | 张 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 打印室 | |||||||||
4 | 办公桌 | 张 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 打印室 | |||||||||
5 | 课桌 | 木质双人桌 | 张 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 打印室 | ||||||||
6 | 理想速印机 | 理想es-2561c | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 打印室 | ||||||||
7 | 多功能一体机 | MX-M2658 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 打印室 | ||||||||||
8 | 夏普打印复印机 | AR-3818S | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 打印室 | |||||||
9 | 交换机 | 48口三层交换机 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 网络控制室 | ||||||||
10 | 全钢文件柜 | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 网络控制室 | |||||||||
11 | 1.4米办公桌 | 张 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 网络控制室 | |||||||||
12 | 椅子 | 木质 | 把 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 网络控制室 | ||||||||
13 | 凳子 | 单人圆凳 | 个 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 网络控制室 | ||||||||
14 | 座椅 | 滚轮式 | 张 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 网络控制室 | ||||||||
15 | 空调 | 格力 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 网络控制室 |
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。