仪 器 设 备 | 单位 | 应配数量 | 现用数量 | 1013年10月3日 | 2015年 8月 日 | 2016年 9月 日 | 2018年 4月 日 | 存放位置 | ||||||||
增加 | 报废 | 结存 | 增加 | 报废 | 结存 | 增加 | 报废 | 结存 | 增加 | 报废 | 结存 | |||||
信息技术室 | 件 | 115 | 115 | 115 | 115 | 1 | 114 | 114 | 信息技术室 | |||||||
科学实验室 | 件 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 37 | 1000 | 科学仪器室 | ||||||||
数学仪器设备 | 件 | 515 | 515 | 515 | 515 | 15 | 500 | 科学仪器室 | ||||||||
语文仪器设备 | 件 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 科学仪器室 | |||||||||
英语仪器设备 | 件 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 科学仪器室 | |||||||||
品德仪器设备 | 件 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 科学仪器室 | |||||||||
体育仪器设备 | 件 | 239 | 239 | 239 | 239 | 75 | 164 | 体育卫生室 | ||||||||
卫生仪器设备 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 体育卫生室 | |||||||||
音乐仪器设备 | 件 | 44 | 49 | 49 | 49 | 49 | 音乐室 | |||||||||
美术仪器设备 | 件 | 125 | 125 | 125 | 125 | 美术器材室 | ||||||||||
电子白板 | 套 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 教室 | |||||||
多功能室设备 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 图书室 | ||||||||||
图书 | 本 | 2000 | 3744 | 3744 | 3744 | 123 | 3621 | 图书室 | ||||||||
校园广播网 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 广播室 |
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。