单位:吴忠市第四中学 | ||||||||||||||||||
编号 | 功能室名称 | 规格型号 | 单位 | 应配数量 | 现用数量 | 2014年10月15日 | 2015年10月10日 | 2016年10月10日 | 2017年10月31日 | 存放位置 | ||||||||
增加 | 报废 | 结存 | 增加 | 报废 | 结存 | 增加 | 报废 | 结存 | 增加 | 报废 | 结存 | |||||||
图书 | 本 | 68800 | 91210 | 21100 | 0 | 91500 | 0 | 0 | 91500 | 0 | 0 | 91500 | 0 | 290 | 91210 | 图书室 | ||
物理实验器材 | 243 | 243 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 243 | 物理实验室 | |||
化学实验器材 | 201 | 201 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 201 | 化学实验室 | |||
生物实验器材 | 196 | 196 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 196 | 生物实验室 | |||
音乐器材 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 音乐室 | |||
美术器材 | 29 | 29 | 3 | 3 | 29 | 1 | 1 | 29 | 1 | 1 | 29 | 0 | 0 | 29 | 美术室 | |||
信息技术器材 | 1091 | 756 | 329 | 335 | 756 | 0 | 0 | 756 | 0 | 0 | 756 | 0 | 0 | 756 | 信息技术 | |||
体育器材 | 64 | 61 | 3 | 0 | 64 | 3 | 3 | 64 | 2 | 2 | 64 | 3 | 3 | 64 | 体育器材 | |||
学科: 信息技术 第 页 | ||||||||||||||||||
编号 | 仪 器 设 备名称 | 规格型号 | 单位 | 应配数量 | 现用数量 | 2014年10月15日 | 2015年10月10日 | 2016年10月10日 | 2017年10月31日 | 使用情况 | ||||||||
增加 | 报废 | 结存 | 增加 | 报废 | 结存 | 增加 | 报废 | 结存 | 增加 | 报废 | 结存 | |||||||
学生计算机 | 扬天T4900 | 台 | 240 | 240 | 240 | 计算机教室 | ||||||||||||
教师计算机 | 扬天T4900 | 台 | 4 | 4 | 4 | 计算机教室 | ||||||||||||
学生计算机 | 方正文翔E350 | 台 | 60 | 60 | 60 | 计算机教室 | ||||||||||||
教师计算机 | 方正文翔E350 | 台 | 1 | 1 | 1 | 计算机教室 | ||||||||||||
学生计算机 | 联想启天M4317 | 台 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 计算机教室 | |||||||||
教师计算机 | 联想启天M4316 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 计算机教室 | |||||||||
教师计算机 | 清华同方超越520 | 台 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 计算机教室 | ||||||||
学生计算机 | 清华同方超越530 | 台 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 计算机教室 | ||||||||
交换机 | huawei S1024 | 台 | 15 | 15 | 15 | 计算机教室 | ||||||||||||
机柜 | 个 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 计算机教室 | ||||||||||
稳压电源 | SVC—10KVA | 个 | 15 | 15 | 15 | 计算机教室 | ||||||||||||
教师计算机桌 | 张 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 计算机教室 | ||||||||||
学生计算机桌 | 张 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 计算机教室 | ||||||||||
教师机桌椅 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 计算机教室 | ||||||||||
学生机电脑桌 | 套 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 计算机教室 | ||||||||||
教师椅 | 把 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 计算机教室 | ||||||||||
学生凳 | 个 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 计算机教室 | ||||||||||
空调 | GREE KF—70LW/E | 台 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 计算机教室 | ||||||||
交换机 | TL-SG1024DT | 个 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 计算机教室 | ||||||||
稳压电源 | TNS—30KVA | 个 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 计算机教室 |
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。