编号 | 仪 器 设 备 | 规格型号 | 单位 | 应配数量 | 现用数量 | 2013年9月30日 | 存放位置 | ||
增加 | 报废 | 结存 | |||||||
无尘白板 | 块 | 1 | 1 | 1 | 1 | 多功能室 | |||
综合讲台 | 2400×700×1050(mm) | 张 | 1 | 1 | 1 | 1 | 多功能室 | ||
中控系统 | 多媒体计算机、DVD、卡座等 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 多功能室 | ||
视频展示台 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 多功能室 | |||
音频设备 | 八路四合一调音台、专业音箱一对(150W×2) | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 多功能室 | ||
显示设备 | 投影机、银幕 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 多功能室 | ||
教师座椅 | 张 | 1 | 1 | 1 | 1 | 多功能室 | |||
学生座椅 | 张 | 45 | 45 | 45 | 45 | 多功能室 | |||
麦克风 | 套 | 若干 | 1 | 1 | 1 | 多功能室 |
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。