吴忠市教育局“互联网+教育”信息化骨干高端教学类培训项目第一批培养对象的公示
根据自治区教育厅有关通知要求,经县(市、区)教育局、市直各学校推荐上报,确定陈光荣、丁霞等55名教师为2020年“互联网+教育”信息化骨干高端教学类培训项目第一批培养对象,现予以公示。公示时间为2021年5月10日—5月12日(三个工作日)。
第一批高端教学类培养对象人选名单
(排名不分先后)
序号 | 姓名 | 性别 | 职务/职称 | 学科 | 学校 | 培养对象类别 |
1 | 李娜 | 女 | 教研员/副高 | 语文 | 利通区教育局 | “互联网+教育”高端教学类培养对象 |
2 | 吴常青 | 男 | 教师/一级 | 信息技术 | 利通区教育局 | “互联网+教育”高端教学类培养对象 |
3 | 许金忠 | 男 | 主任/副高 | 道德与法治 | 利通区教育局 | “互联网+教育”高端教学类培养对象 |
4 | 马力 | 男 | 校长 一级 | 信息技术 | 利通区第三小学 | “互联网+教育”高端教学类培养对象 |
5 | 马文强 | 男 | 校长/副高 | 科学 | 利通区第十六小学 | “互联网+教育”高端教学类培养对象 |
6 | 刘贵丽 | 女 | 校长/副高 | 数学 | 利通区开元小学 | “互联网+教育”高端教学类培养对象 |
7 | 陶治宁 | 男 | 副校长/副高 | 信息技术 | 利通区金积中心学校 | “互联网+教育”高端教学类培养对象 |
8 | 马海燕 | 女 | 副校长/副高 | 语文 | 利通区开元小学 | “互联网+教育”高端教学类培养对象 |
9 | 杨生花 | 女 | 副校长/副高 | 语文 | 红寺堡区第二小学 | “互联网+教育”高端教学类培养对象 |
10 | 马会荣 | 女 | 教师/一级 | 学前教育 | 红寺堡区第二幼儿园 | “互联网+教育”高端教学类培养对象 |
11 | 姬全旺 | 男 | 副校长/一级 | 数学 | 红寺堡区第四中学 | “互联网+教育”高端教学类培养对象 |
12 | 胡静 | 女 | 教师/二级 | 英语 | 红寺堡区第一小学 | “互联网+教育”高端教学类培养对象 |
13 | 王成 | 男 | 教师/一级 | 化学 | 红寺堡区第一中学 | “互联网+教育”高端教学类培养对象 |
14 | 刘斌 | 男 | 教师/一级 | 思想政治 | 红寺堡区高级中学 | “互联网+教育”高端教学类培养对象 |
15 | 马小林 | 男 | 教师/一级 | 道德与法治 | 红寺堡区回民中学 | “互联网+教育”高端教学类培养对象 |
16 | 贺玲玲 | 女 | 教师/一级 | 美术 | 青铜峡市第六中学 | “互联网+教育”高端教学类培养对象 |
17 | 秦烨 | 男 | 校长/副高 | 信息技术 | 青铜峡市第三小学 | “互联网+教育”高端教学类培养对象 |
18 | 段涛 | 女 | 教师/二级 | 英语 | 青铜峡市第五小学 | “互联网+教育”高端教学类培养对象 |
19 | 周建华 | 男 | 教师/一级 | 数学 | 青铜峡市第五小学 | “互联网+教育”高端教学类培养对象 |
20 | 齐宁宁 | 女 | 教师/二级 | 数学 | 青铜峡市第五中学 | “互联网+教育”高端教学类培养对象 |
21 | 路维 | 男 | 副校长/一级 | 数学 | 青铜峡市回民中学 | “互联网+教育”高端教学类培养对象 |
22 | 汤莹丽 | 女 | 主任/副高 | 语文 | 青铜峡市教育局教研室 | “互联网+教育”高端教学类培养对象 |
23 | 马希芳 | 女 | 教师/副高 | 语文 | 同心县第二小学 | “互联网+教育”高端教学类培养对象 |
24 | 黑广平 | 男 | 教师/一级 | 英语 | 同心县第二中学 | “互联网+教育”高端教学类培养对象 |
25 | 马学清 | 男 | 教师/一级 | 数学 | 同心县第五中学 | “互联网+教育”高端教学类培养对象 |
26 | 马晓平 | 女 | 教师/一级 | 英语 | 同心县第一小学 | “互联网+教育”高端教学类培养对象 |
27 | 王淑华 | 女 | 高级教师 | 语文 | 同心县海如女子中学 | “互联网+教育”高端教学类培养对象 |
28 | 丁霞 | 女 | 教师/副高 | 语文 | 同心县教育局 | “互联网+教育”高端教学类培养对象 |
29 | 陈光荣 | 女 | 教师/一级 | 道德与法治 | 同心县南安实验小学 | “互联网+教育”高端教学类培养对象 |
30 | 马小梅 | 女 | 教师/一级 | 数学 | 同心县实验小学 | “互联网+教育”高端教学类培养对象 |
31 | 李茂林 | 男 | 教师/一级 | 化学 | 盐池高级中学 | “互联网+教育”高端教学类培养对象 |
32 | 师丽敏 | 女 | 教师/一级 | 英语 | 盐池县第三中学 | “互联网+教育”高端教学类培养对象 |
33 | 田银 | 男 | 教师/一级 | 数学 | 盐池县第五小学 | “互联网+教育”高端教学类培养对象 |
34 | 李瑞三 | 男 | 教师/副高 | 英语 | 盐池县第五中学 | “互联网+教育”高端教学类培养对象 |
35 | 杨凤香 | 女 | 教师/二级 | 数学 | 盐池县第一小学 | “互联网+教育”高端教学类培养对象 |
36 | 冯美玲 | 女 | 教师/一级 | 数学 | 盐池县第一中学 | “互联网+教育”高端教学类培养对象 |
37 | 余静 | 女 | 主任/初级 | 语文 | 盐池县第六小学 | “互联网+教育”高端教学类培养对象 |
38 | 马丽 | 女 | 教师/副高 | 语文 | 吴忠市朝阳小学 | “互联网+教育”高端教学类培养对象 |
39 | 马顺平 | 男 | 教师/副高 | 语文 | 吴忠市朝阳小学 | “互联网+教育”高端教学类培养对象 |
40 | 马耀军 | 男 | 主任/副高 | 思想政治 | 吴忠高级中学 | “互联网+教育”高端教学类培养对象 |
41 | 王刚 | 男 | 主任/一级 | 科学 | 吴忠市利通街第一小学 | “互联网+教育”高端教学类培养对象 |
42 | 海玉峰 | 男 | 教师/一级 | 语文 | 吴忠市利通区盛元小学 | “互联网+教育”高端教学类培养对象 |
43 | 马少燕 | 女 | 教师/副高 | 语文 | 吴忠市利通区盛元小学 | “互联网+教育”高端教学类培养对象 |
44 | 马淑霞 | 女 | 主任/副高 | 信息技术 | 吴忠中学 | “互联网+教育”高端教学类培养对象 |
45 | 戚劼 | 男 | 校长/副高 | 思想政治 | 吴忠市回民中学 | “互联网+教育”高端教学类培养对象 |
46 | 周吉萍 | 女 | 主任/副高 | 信息技术 | 吴忠高级中学 | “互联网+教育”高端教学类培养对象 |
47 | 王善来 | 男 | 教师/副高 | 化学 | 吴忠市第二中学 | “互联网+教育”高端教学类培养对象 |
48 | 王兵 | 男 | 主任/一级 | 物理 | 吴忠市第三中学 | “互联网+教育”高端教学类培养对象 |
49 | 马强 | 男 | 主任/一级 | 语文 | 吴忠市第三中学南湖校区 | “互联网+教育”高端教学类培养对象 |
50 | 郝春花 | 女 | 教师/一级 | 语文 | 吴忠市第四中学 | “互联网+教育”高端教学类培养对象 |
51 | 马晓林 | 男 | 教师/一级 | 数学 | 吴忠市第四中学 | “互联网+教育”高端教学类培养对象 |
52 | 石全 | 男 | 教师/副高 | 数学 | 吴忠市第四中学 | “互联网+教育”高端教学类培养对象 |
53 | 王勇 | 男 | 教师/副高 | 语文 | 吴忠市第四中学 | “互联网+教育”高端教学类培养对象 |
54 | 叶静芳 | 女 | 教师/一级 | 英语 | 吴忠市第四中学 | “互联网+教育”高端教学类培养对象 |
55 | 马学智 | 男 | 教师/一级 | 数学 | 吴忠市第五中学 | “互联网+教育”高端教学类培养对象 |
公示期间,如反映公示培养对象存在的问题或问题线索,可采取写信、打电话或来访等方式,向吴忠市教育局反映。来信请寄:利通区迎宾大街449号、吴忠市教育局701室,邮编:751100。电话:(0953)2035282。来访接待设在吴忠市教育局701室。电话反映和来访时间为公示期间每天上午8:30-12:00,下午14:00-18:00。
为便于对反映问题进行调查核实,在反映问题时,要提供具体反映事实或线索,并留下姓名、地址、电话号码。吴忠市教育局将对所反映的问题进行调查核实,并为反映人保密。若所反映的问题调查属实且不利于培养,吴忠市教育局组将取消被培养对象的培养资格。
吴忠市教育局
2021年5月10日
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。